Gets NSE live market data of nifty 50 and F&O stocks. The regular trading session starts from 09.15 hrs to 15.30 hrs (IST). Function reutrns dataframe of live market data along with a message of number of advances, declines and time.
# Live Nifty 50 data
library(nser)
nselive()
#>
#> Advances 23
#>
#> Declines 27
#>
#> Time Aug 09, 2021 16:00:00
#> SYMBOL OPEN HIGH LOW LTP Change % Change
#> 1 M&M 762.00 782.00 761.50 775.15 16.90 2.23
#> 2 TECHM 1,290.40 1,306.80 1,266.00 1,289.00 24.40 1.93
#> 3 AXISBANK 741.00 757.40 739.75 754.60 13.75 1.86
#> 4 BAJAJFINSV 14,007.60 14,460.00 14,007.60 14,225.00 219.35 1.57
#> 5 INDUSINDBK 1,031.00 1,047.00 1,028.05 1,043.00 13.50 1.31
#> 6 NESTLEIND 18,070.00 18,235.00 18,020.65 18,200.00 179.35 1.00
#> 7 DRREDDY 4,795.00 4,833.80 4,759.30 4,828.00 41.70 0.87
#> 8 INFY 1,661.00 1,667.45 1,646.40 1,664.40 14.20 0.86
#> 9 BRITANNIA 3,619.90 3,649.00 3,606.25 3,633.00 29.00 0.80
#> 10 ASIANPAINT 2,994.65 3,015.00 2,973.05 2,990.00 23.55 0.79
#> 11 ICICIBANK 697.40 706.30 694.35 703.00 5.35 0.77
#> 12 CIPLA 912.10 920.00 897.40 918.00 11.70 1.29
#> 13 TITAN 1,787.75 1,831.60 1,777.75 1,800.50 12.75 0.71
#> 14 HDFCBANK 1,492.00 1,507.35 1,476.00 1,501.85 9.20 0.62
#> 15 POWERGRID 177.00 177.00 174.05 176.00 1.00 0.57
#> 16 UPL 780.80 784.40 770.20 781.00 3.70 0.48
#> 17 HINDUNILVR 2,379.45 2,395.00 2,374.85 2,382.75 11.25 0.47
#> 18 TCS 3,323.90 3,337.00 3,310.00 3,321.00 11.20 0.34
#> 19 BAJAJ-AUTO 3,858.15 3,898.90 3,837.05 3,858.10 10.25 0.27
#> 20 KOTAKBANK 1,777.20 1,789.60 1,762.10 1,780.75 3.55 0.20
#> 21 SUNPHARMA 789.15 793.00 782.00 786.00 0.80 0.10
#> 22 HEROMOTOCO 2,850.00 2,865.90 2,825.00 2,834.00 0.20 0.01
#> 23 DIVISLAB 4,980.00 4,989.80 4,831.00 4,911.00 -5.00 -0.10
#> 24 MARUTI 7,135.00 7,165.00 7,038.00 7,092.00 -8.80 -0.12
#> 25 WIPRO 600.00 606.00 595.50 597.25 -0.75 -0.13
#> 26 HDFC 2,632.05 2,646.25 2,599.90 2,621.50 -6.60 -0.25
#> 27 ITC 215.00 217.15 212.70 213.70 -0.55 -0.26
#> 28 HCLTECH 1,057.80 1,066.75 1,043.50 1,047.15 -2.80 -0.27
#> 29 SBIN 437.90 441.80 431.00 433.90 -1.75 -0.40
#> 30 SHREECEM 28,599.00 28,999.00 28,052.35 28,250.00 -136.60 -0.48
#> 31 RELIANCE 2,081.00 2,089.80 2,066.50 2,078.50 -10.55 -0.51
#> 32 ULTRACEMCO 7,598.00 7,616.70 7,474.00 7,488.00 -39.65 -0.53
#> 33 BAJFINANCE 6,225.00 6,269.95 6,136.05 6,189.95 -34.35 -0.55
#> 34 BPCL 457.50 459.00 450.70 453.00 -2.60 -0.57
#> 35 EICHERMOT 2,746.00 2,768.75 2,717.00 2,730.90 0.55 0.02
#> 36 NTPC 118.50 119.10 116.55 116.90 -0.75 -0.64
#> 37 HDFCLIFE 674.15 677.95 666.00 668.95 -4.45 -0.66
#> 38 TATAMOTORS 300.75 304.20 296.05 297.95 -2.10 -0.70
#> 39 LT 1,620.00 1,624.00 1,590.00 1,595.00 -15.35 -0.95
#> 40 GRASIM 1,545.00 1,547.00 1,506.55 1,514.00 -17.00 -1.11
#> 41 IOC 106.20 106.45 103.95 104.45 -1.45 -1.37
#> 42 ONGC 116.00 117.00 114.30 115.00 -1.65 -1.41
#> 43 TATASTEEL 1,434.00 1,443.25 1,405.40 1,408.50 -20.35 -1.42
#> 44 HINDALCO 441.95 445.00 428.80 435.05 -7.10 -1.61
#> 45 JSWSTEEL 761.85 762.50 742.45 745.15 -12.20 -1.61
#> 46 SBILIFE 1,151.25 1,156.00 1,128.85 1,132.00 -18.70 -1.63
#> 47 BHARTIARTL 610.00 612.70 597.55 598.00 -9.90 -1.63
#> 48 ADANIPORTS 714.00 717.00 694.10 698.85 -11.85 -1.67
#> 49 COALINDIA 147.50 147.85 142.35 143.40 -2.70 -1.85
#> 50 TATACONSUM 783.45 783.45 763.00 765.90 -15.45 -1.98
#> Volume (lacs) Turnover (crs) 52 week High 52 week Low Previous CLOSE
#> 1 67.01 519.61 952.05 567.50 758.25
#> 2 65.85 846.32 1,306.80 649.15 1,264.60
#> 3 60.65 456.23 799.00 400.15 740.85
#> 4 3.19 455.09 14,925.00 5,400.00 14,005.65
#> 5 42.75 444.99 1,119.50 485.00 1,029.50
#> 6 0.31 55.62 18,844.00 15,100.00 18,020.65
#> 7 5.44 260.28 5,614.60 4,135.00 4,786.30
#> 8 50.18 831.43 1,679.90 912.10 1,650.20
#> 9 4.45 161.55 4,005.00 3,317.30 3,604.00
#> 10 8.25 247.28 3,179.50 1,720.10 2,966.45
#> 11 86.03 602.93 717.40 333.75 697.65
#> 12 33.11 301.97 997.00 704.40 911.30
#> 13 17.71 320.62 1,858.65 1,048.55 1,787.75
#> 14 54.99 825.65 1,641.00 1,020.20 1,492.65
#> 15 123.11 216.55 188.63 115.95 175.00
#> 16 15.17 117.93 864.70 399.00 777.30
#> 17 9.21 219.78 2,533.95 2,000.05 2,371.50
#> 18 15.10 502.06 3,399.65 2,216.45 3,309.80
#> 19 3.96 153.40 4,361.40 2,822.45 3,847.85
#> 20 15.97 284.22 2,049.00 1,230.60 1,777.20
#> 21 28.74 226.31 804.35 452.25 785.20
#> 22 4.22 120.02 3,629.05 2,670.10 2,833.80
#> 23 9.55 467.32 5,045.20 2,662.70 4,916.00
#> 24 2.65 187.78 8,329.00 6,270.15 7,100.80
#> 25 46.47 278.69 614.50 268.00 598.00
#> 26 17.52 459.56 2,896.00 1,623.00 2,628.10
#> 27 203.58 437.46 239.20 163.35 214.25
#> 28 63.22 666.33 1,073.00 677.05 1,049.95
#> 29 221.96 968.54 467.45 175.50 435.65
#> 30 0.31 87.05 32,048.00 18,183.55 28,386.60
#> 31 34.59 717.99 2,369.35 1,830.00 2,089.05
#> 32 2.37 178.20 7,911.00 3,753.90 7,527.65
#> 33 8.81 547.14 6,477.45 3,006.90 6,224.30
#> 34 22.78 103.34 493.90 325.00 455.60
#> 35 5.17 141.51 3,037.00 2,006.67 2,747.35
#> 36 78.16 92.14 122.00 78.10 117.65
#> 37 14.69 98.46 746.00 555.95 673.40
#> 38 169.86 509.69 360.75 115.50 300.05
#> 39 12.24 196.51 1,647.15 843.00 1,610.35
#> 40 6.09 92.91 1,614.20 610.70 1,531.00
#> 41 83.07 87.28 117.85 71.65 105.90
#> 42 82.94 95.83 128.50 64.10 116.65
#> 43 78.59 1,118.34 1,481.80 342.75 1,428.85
#> 44 137.79 600.48 474.00 154.40 442.15
#> 45 51.20 385.66 776.50 232.50 757.35
#> 46 14.92 170.64 1,175.70 755.25 1,150.70
#> 47 98.93 596.23 623.00 394.00 607.90
#> 48 75.21 530.70 901.00 312.10 710.70
#> 49 129.86 188.31 165.00 109.55 146.10
#> 50 16.62 127.99 798.35 449.05 781.35
#> CLOSE 52 week % Change 30 day % Change
#> 1 774.95 27.15 -0.48
#> 2 1287.45 95.20 23.24
#> 3 755.5 74.27 -1.09
#> 4 14242.9 125.95 14.96
#> 5 1042.8 110.75 -0.18
#> 6 18202.3 9.13 2.73
#> 7 4818.5 5.34 -13.20
#> 8 1663.3 71.44 6.38
#> 9 3636.1 -5.82 3.17
#> 10 2992.55 73.08 -1.65
#> 11 702.85 95.96 7.49
#> 12 918.65 25.56 -4.89
#> 13 1799.15 60.74 4.24
#> 14 1503.9 44.31 -2.45
#> 15 176.45 0.06 -23.79
#> 16 778.1 68.36 -4.39
#> 17 2384.5 7.31 -3.99
#> 18 3322.7 43.88 1.41
#> 19 3855.15 28.96 -7.88
#> 20 1780.9 32.88 1.08
#> 21 788.8 47.67 15.57
#> 22 2836.3 4.79 -2.72
#> 23 4905.7 79.36 7.87
#> 24 7081.75 8.18 -4.80
#> 25 596.8 113.57 12.23
#> 26 2623.9 46.97 3.65
#> 27 213.8 9.39 4.88
#> 28 1050.55 48.55 7.36
#> 29 433.4 127.23 0.24
#> 30 28272.95 30.05 2.55
#> 31 2077.15 -2.61 -1.50
#> 32 7495.65 85.88 8.13
#> 33 6193.15 85.04 -0.14
#> 34 452.5 10.61 -1.63
#> 35 2729 -87.40 0.74
#> 36 116.7 35.69 -0.47
#> 37 667 10.22 -2.37
#> 38 298.1 155.09 -6.04
#> 39 1597.45 72.97 5.18
#> 40 1512.15 138.73 1.35
#> 41 104.4 19.78 -3.24
#> 42 115 47.34 -4.09
#> 43 1412.2 251.73 15.58
#> 44 434.7 144.41 10.52
#> 45 747.35 211.13 7.93
#> 46 1136.45 29.31 11.59
#> 47 599.25 7.69 12.92
#> 48 699.9 115.83 -2.95
#> 49 143.25 11.29 -2.81
#> 50 764.85 58.00 0.37
# Live F&O data
library(nser)
nselive("fo")
#>
#> Advances 54
#>
#> Declines 108
#>
#> Time Aug 09, 2021 16:00:00
#> SYMBOL OPEN HIGH LOW LTP Change % Change
#> 1 IRCTC 2,500.40 2,680.00 2,497.35 2,659.70 172.10 6.92
#> 2 PEL 2,658.00 2,858.00 2,640.00 2,802.35 136.00 5.10
#> 3 PVR 1,349.40 1,416.35 1,345.05 1,400.00 63.65 4.76
#> 4 TATACHEM 828.75 857.80 812.65 848.00 24.35 2.96
#> 5 DEEPAKNTR 2,129.80 2,184.00 2,115.00 2,182.00 61.55 2.90
#> 6 M&M 762.00 782.00 761.50 775.15 16.90 2.23
#> 7 TECHM 1,290.40 1,306.80 1,266.00 1,289.00 24.40 1.93
#> 8 AXISBANK 741.00 757.40 739.75 754.60 13.75 1.86
#> 9 BAJAJFINSV 14,007.60 14,460.00 14,007.60 14,225.00 219.35 1.57
#> 10 HDFCAMC 2,950.00 2,980.00 2,931.15 2,966.00 42.95 1.47
#> 11 NAVINFLUOR 3,699.95 3,754.70 3,628.35 3,714.55 50.40 1.38
#> 12 CUB 153.00 156.00 151.05 155.30 2.10 1.37
#> 13 INDUSINDBK 1,031.00 1,047.00 1,028.05 1,043.00 13.50 1.31
#> 14 ALKEM 3,501.00 3,594.70 3,428.10 3,510.00 42.95 1.24
#> 15 INDIGO 1,646.50 1,676.85 1,629.00 1,663.25 16.75 1.02
#> 16 NESTLEIND 18,070.00 18,235.00 18,020.65 18,200.00 179.35 1.00
#> 17 PFIZER 5,833.00 5,977.25 5,810.15 5,863.00 55.75 0.96
#> 18 MRF 79,489.95 82,664.80 79,200.00 79,900.00 740.35 0.94
#> 19 TRENT 926.35 938.45 916.65 928.00 8.65 0.94
#> 20 DRREDDY 4,795.00 4,833.80 4,759.30 4,828.00 41.70 0.87
#> 21 INFY 1,661.00 1,667.45 1,646.40 1,664.40 14.20 0.86
#> 22 AUBANK 1,250.25 1,271.20 1,232.10 1,259.15 10.35 0.83
#> 23 CUMMINSIND 909.05 943.50 903.00 908.15 7.25 0.80
#> 24 BRITANNIA 3,619.90 3,649.00 3,606.25 3,633.00 29.00 0.80
#> 25 ASIANPAINT 2,994.65 3,015.00 2,973.05 2,990.00 23.55 0.79
#> 26 ICICIBANK 697.40 706.30 694.35 703.00 5.35 0.77
#> 27 CIPLA 912.10 920.00 897.40 918.00 11.70 1.29
#> 28 TITAN 1,787.75 1,831.60 1,777.75 1,800.50 12.75 0.71
#> 29 COLPAL 1,654.65 1,663.00 1,641.00 1,654.00 10.80 0.66
#> 30 HDFCBANK 1,492.00 1,507.35 1,476.00 1,501.85 9.20 0.62
#> 31 RBLBANK 179.00 180.50 176.65 178.60 1.05 0.59
#> 32 POWERGRID 177.00 177.00 174.05 176.00 1.00 0.57
#> 33 FEDERALBNK 87.00 88.20 86.35 87.60 0.45 0.52
#> 34 COFORGE 4,780.00 4,834.10 4,749.15 4,814.00 37.35 0.78
#> 35 UPL 780.80 784.40 770.20 781.00 3.70 0.48
#> 36 HINDUNILVR 2,379.45 2,395.00 2,374.85 2,382.75 11.25 0.47
#> 37 AMBUJACEM 407.85 409.95 403.00 405.65 1.75 0.43
#> 38 SRF 8,905.55 9,100.00 8,905.55 8,940.00 33.90 0.38
#> 39 GODREJCP 972.25 983.25 963.40 975.60 3.35 0.34
#> 40 GRANULES 379.45 385.50 369.40 379.85 1.30 0.34
#> 41 TCS 3,323.90 3,337.00 3,310.00 3,321.00 11.20 0.34
#> 42 BAJAJ-AUTO 3,858.15 3,898.90 3,837.05 3,858.10 10.25 0.27
#> 43 MPHASIS 2,713.25 2,743.00 2,665.00 2,701.00 6.35 0.24
#> 44 PIDILITIND 2,240.00 2,255.05 2,219.05 2,227.80 4.50 0.20
#> 45 KOTAKBANK 1,777.20 1,789.60 1,762.10 1,780.75 3.55 0.20
#> 46 LICHSGFIN 406.00 411.50 403.00 406.00 0.65 0.16
#> 47 BATAINDIA 1,672.10 1,696.85 1,657.05 1,673.95 2.55 0.15
#> 48 MARICO 536.85 538.00 521.95 525.05 0.70 0.13
#> 49 HAVELLS 1,247.00 1,254.35 1,230.55 1,234.20 1.30 0.11
#> 50 SUNPHARMA 789.15 793.00 782.00 786.00 0.80 0.10
#> 51 CADILAHC 585.00 590.25 580.10 586.05 0.25 0.04
#> 52 HEROMOTOCO 2,850.00 2,865.90 2,825.00 2,834.00 0.20 0.01
#> 53 DLF 345.00 349.55 339.15 342.85 0.05 0.01
#> 54 LTTS 3,733.35 3,789.00 3,657.05 3,696.00 -1.30 -0.04
#> 55 DIVISLAB 4,980.00 4,989.80 4,831.00 4,911.00 -5.00 -0.10
#> 56 ICICIPRULI 646.95 654.90 645.15 650.20 -0.75 -0.12
#> 57 MARUTI 7,135.00 7,165.00 7,038.00 7,092.00 -8.80 -0.12
#> 58 WIPRO 600.00 606.00 595.50 597.25 -0.75 -0.13
#> 59 TORNTPHARM 3,119.00 3,119.00 3,047.70 3,060.05 -3.90 -0.13
#> 60 PIIND 3,145.00 3,179.80 3,122.30 3,138.00 -6.10 -0.19
#> 61 APOLLOTYRE 223.90 227.70 222.25 222.85 -0.50 -0.22
#> 62 HDFC 2,632.05 2,646.25 2,599.90 2,621.50 -6.60 -0.25
#> 63 ITC 215.00 217.15 212.70 213.70 -0.55 -0.26
#> 64 HCLTECH 1,057.80 1,066.75 1,043.50 1,047.15 -2.80 -0.27
#> 65 ESCORTS 1,199.90 1,211.90 1,187.75 1,196.40 -3.50 -0.29
#> 66 JUBLFOOD 3,719.00 3,766.00 3,685.00 3,705.00 -10.85 -0.29
#> 67 AMARAJABAT 738.75 738.75 727.00 728.95 -2.35 -0.32
#> 68 LTI 4,822.90 4,854.10 4,720.00 4,745.00 -17.55 -0.37
#> 69 SBIN 437.90 441.80 431.00 433.90 -1.75 -0.40
#> 70 ICICIGI 1,452.00 1,459.00 1,429.00 1,439.90 -6.00 -0.41
#> 71 INDHOTEL 145.00 145.65 142.15 144.25 -0.65 -0.45
#> 72 SIEMENS 2,098.80 2,105.60 2,061.25 2,076.00 -9.55 -0.46
#> 73 SHREECEM 28,599.00 28,999.00 28,052.35 28,250.00 -136.60 -0.48
#> 74 BHARATFORG 784.00 789.80 772.25 775.80 -3.80 -0.49
#> 75 L&TFH 89.40 90.10 87.65 88.75 -0.45 -0.50
#> 76 RELIANCE 2,081.00 2,089.80 2,066.50 2,078.50 -10.55 -0.51
#> 77 ULTRACEMCO 7,598.00 7,616.70 7,474.00 7,488.00 -39.65 -0.53
#> 78 BAJFINANCE 6,225.00 6,269.95 6,136.05 6,189.95 -34.35 -0.55
#> 79 TVSMOTOR 571.00 575.20 562.25 566.75 -3.20 -0.56
#> 80 BPCL 457.50 459.00 450.70 453.00 -2.60 -0.57
#> 81 SUNTV 545.40 547.50 538.25 539.00 -3.15 -0.58
#> 82 PAGEIND 32,780.00 33,000.00 32,315.00 32,390.75 -193.60 -0.59
#> 83 MCDOWELL-N 648.50 654.75 640.00 644.00 -3.85 -0.59
#> 84 BIOCON 383.90 385.45 380.05 381.35 -2.25 -0.59
#> 85 EICHERMOT 2,746.00 2,768.75 2,717.00 2,730.90 0.55 0.02
#> 86 NTPC 118.50 119.10 116.55 116.90 -0.75 -0.64
#> 87 AARTIIND 965.00 966.00 936.50 950.00 -6.25 -0.65
#> 88 HDFCLIFE 674.15 677.95 666.00 668.95 -4.45 -0.66
#> 89 TATAMOTORS 300.75 304.20 296.05 297.95 -2.10 -0.70
#> 90 DABUR 590.95 594.00 579.25 580.90 -4.30 -0.73
#> 91 INDUSTOWER 213.00 215.85 209.50 211.50 -1.55 -0.73
#> 92 MINDTREE 2,851.00 2,868.50 2,797.00 2,818.95 -22.75 -0.80
#> 93 ACC 2,348.00 2,366.55 2,304.00 2,322.30 -19.05 -0.81
#> 94 UBL 1,430.00 1,447.35 1,403.30 1,417.95 -11.80 -0.83
#> 95 BANDHANBNK 302.50 305.10 297.30 301.20 -2.65 -0.87
#> 96 LT 1,620.00 1,624.00 1,590.00 1,595.00 -15.35 -0.95
#> 97 JINDALSTEL 424.05 428.95 414.20 417.50 -4.20 -1.00
#> 98 COROMANDEL 858.00 866.45 849.35 849.50 -8.80 -1.03
#> 99 GODREJPROP 1,588.00 1,608.40 1,560.00 1,565.85 -16.75 -1.06
#> 100 APLLTD 785.30 787.00 767.00 774.65 -8.40 -1.07
#> 101 HINDPETRO 266.35 267.20 260.05 262.00 -2.95 -1.11
#> 102 GRASIM 1,545.00 1,547.00 1,506.55 1,514.00 -17.00 -1.11
#> 103 SRTRANSFIN 1,320.00 1,320.40 1,295.00 1,301.15 -14.80 -1.12
#> 104 GLENMARK 597.30 597.90 587.00 589.70 -6.75 -1.13
#> 105 NAUKRI 5,390.75 5,390.75 5,305.05 5,329.00 -61.75 -1.15
#> 106 M&MFIN 156.50 156.80 151.80 153.80 -1.90 -1.22
#> 107 ABFRL 213.10 215.40 207.10 209.55 -2.70 -1.27
#> 108 ASHOKLEY 135.00 137.60 131.25 132.40 -1.75 -1.30
#> 109 BOSCHLTD 14,875.00 14,999.00 14,666.90 14,700.00 -201.30 -1.35
#> 110 AUROPHARMA 900.00 902.95 881.20 889.00 -12.30 -1.36
#> 111 EXIDEIND 172.85 173.10 168.00 169.60 -2.35 -1.37
#> 112 IOC 106.20 106.45 103.95 104.45 -1.45 -1.37
#> 113 ONGC 116.00 117.00 114.30 115.00 -1.65 -1.41
#> 114 TATASTEEL 1,434.00 1,443.25 1,405.40 1,408.50 -20.35 -1.42
#> 115 PETRONET 216.10 216.90 211.70 213.00 -3.10 -1.43
#> 116 BERGEPAINT 830.00 831.90 809.25 815.80 -12.00 -1.45
#> 117 IGL 535.70 537.85 524.95 526.75 -8.45 -1.58
#> 118 NAM-INDIA 398.00 399.90 388.55 391.30 -6.30 -1.58
#> 119 JSWSTEEL 761.85 762.50 742.45 745.15 -12.20 -1.61
#> 120 HINDALCO 441.95 445.00 428.80 435.05 -7.10 -1.61
#> 121 BHARTIARTL 610.00 612.70 597.55 598.00 -9.90 -1.63
#> 122 SBILIFE 1,151.25 1,156.00 1,128.85 1,132.00 -18.70 -1.63
#> 123 LUPIN 1,154.45 1,156.40 1,118.00 1,132.00 -18.85 -1.64
#> 124 VEDL 315.75 317.05 305.65 309.00 -5.15 -1.64
#> 125 IBULHSGFIN 272.20 274.40 266.50 266.65 -4.45 -1.64
#> 126 ADANIPORTS 714.00 717.00 694.10 698.85 -11.85 -1.67
#> 127 CHOLAFIN 527.35 531.95 514.70 519.70 -9.10 -1.72
#> 128 LALPATHLAB 3,935.00 3,974.15 3,840.05 3,894.00 -69.10 -1.74
#> 129 GUJGASLTD 739.40 757.00 705.55 724.50 -12.90 -1.75
#> 130 PNB 39.60 40.20 38.65 38.85 -0.70 -1.77
#> 131 COALINDIA 147.50 147.85 142.35 143.40 -2.70 -1.85
#> 132 PFC 133.55 134.60 130.70 131.05 -2.50 -1.87
#> 133 APOLLOHOSP 4,109.00 4,111.00 3,990.00 4,011.30 -76.75 -1.88
#> 134 MFSL 1,089.90 1,100.00 1,052.45 1,067.65 -20.45 -1.88
#> 135 VOLTAS 1,052.20 1,053.00 1,020.00 1,027.70 -20.20 -1.93
#> 136 RECLTD 156.45 157.30 152.30 153.40 -3.05 -1.95
#> 137 GAIL 150.20 150.50 145.20 145.80 -2.95 -1.98
#> 138 TATACONSUM 783.45 783.45 763.00 765.90 -15.45 -1.98
#> 139 NMDC 179.40 179.40 173.55 174.80 -3.55 -1.99
#> 140 CANBK 157.00 158.00 152.65 154.10 -3.25 -2.07
#> 141 RAMCOCEM 1,050.35 1,059.45 1,020.50 1,027.50 -21.90 -2.09
#> 142 MOTHERSUMI 239.40 239.40 227.30 231.20 -4.95 -2.10
#> 143 IDEA 7.30 7.60 6.40 6.95 -0.15 -2.11
#> 144 MGL 1,169.00 1,169.85 1,139.00 1,143.40 -25.45 -2.18
#> 145 TATAPOWER 137.00 137.00 130.30 132.15 -3.00 -2.22
#> 146 GMRINFRA 28.85 29.00 28.15 28.20 -0.65 -2.25
#> 147 ZEEL 190.00 198.75 189.00 191.70 -4.85 -2.47
#> 148 BEL 165.00 172.90 162.35 170.70 -4.70 -2.68
#> 149 BHEL 57.65 57.90 55.60 56.00 -1.55 -2.69
#> 150 BANKBARODA 85.25 85.40 80.60 81.15 -2.25 -2.70
#> 151 METROPOLIS 2,930.00 2,943.95 2,755.10 2,803.00 -83.60 -2.90
#> 152 CONCOR 694.80 694.80 668.80 669.75 -20.60 -2.98
#> 153 MANAPPURAM 205.30 205.30 197.75 201.10 -6.35 -3.06
#> 154 MUTHOOTFIN 1,531.00 1,533.35 1,485.05 1,497.00 -50.20 -3.24
#> 155 ADANIENT 1,546.70 1,565.00 1,482.50 1,485.25 -51.40 -3.34
#> 156 IDFCFIRSTB 49.00 49.15 47.15 47.40 -1.80 -3.66
#> 157 ASTRAL 2,219.00 2,222.90 2,131.70 2,158.00 -87.25 -3.89
#> 158 TORNTPOWER 470.00 470.00 446.35 454.55 -20.50 -4.32
#> 159 BALKRISIND 2,390.00 2,424.90 2,325.00 2,339.00 -110.20 -4.50
#> 160 SAIL 142.00 143.90 132.35 134.10 -6.90 -4.89
#> 161 STAR 714.15 725.80 673.50 679.00 -53.80 -7.34
#> 162 NATIONALUM 90.00 90.00 81.65 83.20 -11.00 -11.68
#> Volume (lacs) Turnover (crs) 52 week High 52 week Low 52 week % Change
#> 1 54.34 1,411.26 2,680.00 1,290.05 99.30
#> 2 41.74 1,165.47 2,858.00 1,178.55 91.42
#> 3 28.28 394.60 1,591.90 988.35 24.06
#> 4 113.20 954.94 857.80 273.45 186.34
#> 5 15.91 342.79 2,184.00 567.00 239.21
#> 6 67.01 519.61 952.05 567.50 27.15
#> 7 65.85 846.32 1,306.80 649.15 95.20
#> 8 60.65 456.23 799.00 400.15 74.27
#> 9 3.19 455.09 14,925.00 5,400.00 125.95
#> 10 4.55 134.70 3,358.90 2,070.05 24.64
#> 11 2.03 74.83 4,015.00 1,840.05 100.47
#> 12 31.28 48.12 200.00 116.10 30.50
#> 13 42.75 444.99 1,119.50 485.00 110.75
#> 14 4.56 159.61 3,594.70 2,540.05 22.43
#> 15 7.65 126.10 1,860.00 928.00 75.96
#> 16 0.31 55.62 18,844.00 15,100.00 9.13
#> 17 0.35 20.32 6,105.00 4,330.00 33.56
#> 18 0.65 522.65 98,599.95 55,300.00 30.25
#> 19 6.70 62.31 969.00 548.70 66.28
#> 20 5.44 260.28 5,614.60 4,135.00 5.34
#> 21 50.18 831.43 1,679.90 912.10 71.44
#> 22 18.14 227.06 1,354.40 616.70 70.93
#> 23 39.50 364.81 943.50 408.45 119.36
#> 24 4.45 161.55 4,005.00 3,317.30 -5.82
#> 25 8.25 247.28 3,179.50 1,720.10 73.08
#> 26 86.03 602.93 717.40 333.75 95.96
#> 27 33.11 301.97 997.00 704.40 25.56
#> 28 17.71 320.62 1,858.65 1,048.55 60.74
#> 29 4.34 71.67 1,823.40 1,322.15 15.10
#> 30 54.99 825.65 1,641.00 1,020.20 44.31
#> 31 66.59 119.01 274.30 156.10 2.56
#> 32 123.11 216.55 188.63 115.95 0.06
#> 33 114.44 100.08 92.50 45.35 67.02
#> 34 3.00 143.99 5,230.00 1,880.50 -
#> 35 15.17 117.93 864.70 399.00 68.36
#> 36 9.21 219.78 2,533.95 2,000.05 7.31
#> 37 18.62 75.59 427.40 197.45 81.95
#> 38 1.38 124.37 9,134.95 3,790.85 133.36
#> 39 4.48 43.60 1,024.00 641.00 41.22
#> 40 29.42 110.52 437.95 282.15 16.95
#> 41 15.10 502.06 3,399.65 2,216.45 43.88
#> 42 3.96 153.40 4,361.40 2,822.45 28.96
#> 43 3.87 104.40 2,756.55 1,081.85 130.51
#> 44 2.73 60.98 2,333.95 1,306.95 67.26
#> 45 15.97 284.22 2,049.00 1,230.60 32.88
#> 46 26.35 107.15 542.45 255.40 57.12
#> 47 3.47 58.15 1,737.00 1,213.80 32.41
#> 48 27.06 143.11 553.20 333.00 42.12
#> 49 14.39 178.70 1,259.95 594.85 103.61
#> 50 28.74 226.31 804.35 452.25 47.67
#> 51 14.17 82.92 673.70 358.00 50.71
#> 52 4.22 120.02 3,629.05 2,670.10 4.79
#> 53 61.26 210.92 359.25 140.35 140.34
#> 54 2.03 75.63 3,818.00 1,464.10 136.64
#> 55 9.55 467.32 5,045.20 2,662.70 79.36
#> 56 7.61 49.54 684.70 397.55 37.87
#> 57 2.65 187.78 8,329.00 6,270.15 8.18
#> 58 46.47 278.69 614.50 268.00 113.57
#> 59 1.10 33.87 3,144.00 2,311.10 2.81
#> 60 3.09 97.16 3,379.00 1,806.10 54.14
#> 61 44.46 99.87 261.25 109.55 92.94
#> 62 17.52 459.56 2,896.00 1,623.00 46.97
#> 63 203.58 437.46 239.20 163.35 9.39
#> 64 63.22 666.33 1,073.00 677.05 48.55
#> 65 10.05 120.30 1,468.45 1,077.40 6.77
#> 66 1.97 73.45 3,829.85 1,842.30 97.29
#> 67 11.56 84.67 1,025.55 693.15 0.98
#> 68 2.08 99.45 4,867.95 2,311.60 92.19
#> 69 221.96 968.54 467.45 175.50 127.23
#> 70 2.55 36.78 1,626.45 1,200.00 4.65
#> 71 14.18 20.36 157.30 77.00 85.29
#> 72 3.11 64.82 2,178.00 1,120.80 79.05
#> 73 0.31 87.05 32,048.00 18,183.55 30.05
#> 74 9.00 70.32 832.00 400.00 92.15
#> 75 69.11 61.51 113.40 51.96 42.80
#> 76 34.59 717.99 2,369.35 1,830.00 -2.61
#> 77 2.37 178.20 7,911.00 3,753.90 85.88
#> 78 8.81 547.14 6,477.45 3,006.90 85.04
#> 79 6.75 38.44 666.00 403.45 35.31
#> 80 22.78 103.34 493.90 325.00 10.61
#> 81 5.55 30.06 586.55 392.00 35.99
#> 82 0.08 26.61 33,989.00 17,685.00 67.32
#> 83 7.02 45.54 690.00 494.00 11.10
#> 84 7.31 27.95 487.75 363.25 -6.41
#> 85 5.17 141.51 3,037.00 2,006.67 -87.40
#> 86 78.16 92.14 122.00 78.10 35.69
#> 87 19.16 182.11 987.00 483.23 -10.14
#> 88 14.69 98.46 746.00 555.95 10.22
#> 89 169.86 509.69 360.75 115.50 155.09
#> 90 22.61 132.28 619.80 470.90 14.62
#> 91 44.31 93.83 282.65 162.20 -
#> 92 3.20 90.21 2,944.00 1,093.15 146.68
#> 93 4.50 104.88 2,454.95 1,289.00 65.15
#> 94 1.94 27.67 1,538.00 897.00 48.03
